| Model NO. | Power | LED Chip | Chip Luminous Flux (lm) |
Beam Angle |
Lamp Size (mm) | G.W.(KG) | Package Size(MM)/PC | Input Voltage |
| THX-100/150W | 100W/150W | LUMILEDS 5050 | 170lm/w | 30/60/90/T2M/T3M/T4M | 460*63*288mm | 5KG | 562*345*145mm | AC90-305V |
| LUMILEDS 3030 | 140-150lm/w | |||||||
| THX-200/240W | 200W/240W | LUMILEDS 5050 | 170lm/w | 30/60/90/T2M/T3M/T4M | 528*63*337mm | 7KG | 733*360*145mm | AC90-305V |
| LUMILEDS 3030 | 130-150lm/w | |||||||
| THX-250W300W | 250W/300W | LUMILEDS 5050 | 170lm/w | 30/60/90/T2M/T3M/T4M | 622*63*402mm | 9.3KG | 895*360*145mm | AC90-305V |
| LUMILEDS 3030 | 130-150lm/w | |||||||
| THX-400/480W | 400W/480W | LUMILEDS 5050 | 170lm/w | 30/60/90/T2M/T3M/T4M | 676*63*452mm | 9.3KG | 895*360*145mm | AC90-305V |
| LUMILEDS 3030 | 130-150lm/w |







