| Model NO. | Power | LED Chip | Luminous Flux (lm) |
Beam Angle |
Lamp Size (mm) | G.W.(KG) | Package Size(CM)/PC | Input Voltage |
| URANUS-AK | 50W-75W | LUMILEDS 3030(96pcs) | 140lm/w | 60/90/120/T2M/T3M/T4M | 235*100*520MM | 3.5KG | 52*20*17cm | AC90-305V |
| LUMILEDS 5050(48pcs) | 170lm/w | |||||||
| URANUS-BK | 80W-120W | LUMILEDS 3030(144pcs) | 140lm/w | 60/90/120/T2M/T3M/T4M | 235*100*576MM | 3.5KG | 52*20*17cm | AC90-305V |
| LUMILEDS 5050(72pcs) | 170lm/w | |||||||
| URANUS-CK | 150W | LUMILEDS 3030(192pcs) | 140lm/w | 60/90/120/T2M/T3M/T4M | 285*102*591MM | 3.5KG | 52*20*17cm | AC90-305V |
| LUMILEDS 5050(96pcs) | 170lm/w | |||||||
| URANUS-DK | 180W | LUMILEDS 3030(256pcs) | 140lm/w | 60/90/120/T2M/T3M/T4M | 285*102*642MM | 3.5KG | 52*20*17cm | AC90-305V |
| LUMILEDS 5050(128pcs) | 170lm/w | |||||||
| URANUS-EK | 200W-240W | LUMILEDS 3030(320pcs) | 140lm/w | 60/90/120/T2M/T3M/T4M | 310*102*705MM | 3.5KG | 52*20*17cm | AC90-305V |
| LUMILEDS 5050(160pcs) | 170lm/w | |||||||
| URANUS-FK | 250W-320W | LUMILEDS 3030(384pcs) | 140lm/w | 60/90/120/T2M/T3M/T4M | 310*105*786MM | 3.5KG | 52*20*17cm | AC90-305V |
| LUMILEDS 5050(192pcs) | 170lm/w |





