Wide Wattage Range: 320W - 300W
High Efficiency: 150lm/W
Durable Construction: IP66, 7 Years Warranty
Surge Protection & Power-Off Switch can be Integrated
Smart Controls: LoRaWan, Zigbee, Photocell, Motion Sensor,etc
Competitive Pricing Advantage

EOS-E Street Lights features
| Model NO. | Power | Luminous Flux (lm) |
Beam Angle |
Lamp Size (mm) | G.W.(KG) | Package Size(CM)/PC | Input Voltage |
| EOS-SL50-E | 30W-50W | 140-150lm/w | T2M,T3M,T4M,60°/ 90°/120°° | L552*W220*H110MM | 3.6KG | 60*25*15cm | AC90-305V |
| EOS-SL100-E | 100W | 140-150lm/w | T2M,T3M,T4M,60°/ 90°/120° | L552*W220*H110MM | 3.8KG | 60*25*15cm | AC90-305V |
| EOS-SL150-E | 120W /150W | 140-150lm/w | T2M,T3M,T4M,60°/ 90°/120° | L603*W234*H110MM | 4.5KG | 66*27*15cm | AC90-305V |
| EOS-SL200-E | 180W/200W | 140-150lm/w | T2M,T3M,T4M,60°/ 90°/120° | L645*W284*H110MM | 5.5KG | 70*32*15cm | AC90-305V |
| EOS-SL240-E | 240W | 140-150lm/w | T2M,T3M,T4M,60°/ 90°/120° | L700*W280*H120MM | 6.5KG | 75*32*15cm | AC90-305V |
| EOS-SL300-E | 300W/320W | 140-150lm/w | T2M,T3M,T4M,60°/ 90°/120° | L760*W300*H120MM | 8KG | 81*35*15cm | AC90-305V |
Applications for the street lights
Minor roads, street, footpaths, cyclepaths,
residential areas,rural areas and parks etc.

Related products for LED street lights
THOR LED Street Light EOS LED Street Light-A/B
Bispark can provide the lighting solution for your any indoor lighting or outdoor lighting project.