Model NO. | Power | LED Chip | Luminous Flux (lm) |
Beam Angle |
Lamp Size (mm) | G.W.(KG) | Package Size(MM)/PC |
EOS-SL50 | 30W-60W | LUMILEDS 5050 | 180lm/w | T2M,T3M,T4M,60°/ 90°/120°° | 568*200*109mm | 5.7KG | 623*255*150mm |
LUMILEDS 3030 | 150lm/w | ||||||
EOS-SL100 | 80W-100W | LUMILEDS 5050 | 180lm/w | T2M,T3M,T4M,60°/ 90°/120° | 613*240*109mmm | 6.3KG | 666*295*150mmm |
LUMILEDS 3030 | 150lm/w | ||||||
EOS-SL150 | 120W-150W | LUMILEDS 5050 | 180lm/w | T2M,T3M,T4M,60°/ 90°/120° | 683*260*109mmm | 7.5KG | 736*315*150mm |
LUMILEDS 3030 | 150lm/w | ||||||
EOS-SL200 | 180-200W | LUMILEDS 5050 | 180lm/w | T2M,T3M,T4M,60°/ 90°/120° | 693*300*109mmm | 8.2KG | 736*315*150mm |
LUMILEDS 3030 | 150lm/w | ||||||
EOS-SL240 | 240W | LUMILEDS 5050 | 180lm/w | T2M,T3M,T4M,60°/ 90°/120° | 693*300*109mmm | 8.5KG | 747*355*150mm |
LUMILEDS 3030 | 150lm/w | ||||||
EOS-SL300 | 300W/320W | LUMILEDS 5050 | 180lm/w | T2M,T3M,T4M,60°/ 90°/120° | 793*300*109mmm | 9.8KG | 846*355*150mm |
LUMILEDS 3030 | 150lm/w |
EOS-C Street LED Lights features
Related products for LED street lights
THOR LED Street Light EOS LED Street Light-A/B
Bispark can provide the lighting solution for your any indoor lighting or outdoor lighting project.